Comprehensive reference chart for Nominal Pipe Size (NPS 1/8" to 24"), Outer Diameter (OD in mm & inches), and nominal wall thickness across Schedule 10, Sch 40/STD, Sch 80/XH, Sch 160, and XXS.
| NPS Size | Outside Dia (mm) | Outside Dia (inch) | Sch 10 (mm) | Sch 40 / STD (mm) | Sch 80 / XH (mm) | Sch 160 (mm) | XXS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 10.3 mm | 0.405" | 1.24 | 1.73 | 2.41 | — | — |
| 1/4" | 13.7 mm | 0.54" | 1.65 | 2.24 | 3.02 | — | — |
| 3/8" | 17.1 mm | 0.675" | 1.65 | 2.31 | 3.2 | — | — |
| 1/2" | 21.3 mm | 0.84" | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 |
| 3/4" | 26.7 mm | 1.05" | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 |
| 1" | 33.4 mm | 1.315" | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 |
| 1-1/4" | 42.2 mm | 1.66" | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.7 |
| 1-1/2" | 48.3 mm | 1.9" | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 |
| 2" | 60.3 mm | 2.375" | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 |
| 2-1/2" | 73 mm | 2.875" | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 |
| 3" | 88.9 mm | 3.5" | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 |
| 4" | 114.3 mm | 4.5" | 3.05 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 |
| 6" | 168.3 mm | 6.625" | 3.4 | 7.11 | 10.97 | 18.26 | 21.95 |
| 8" | 219.1 mm | 8.625" | 3.76 | 8.18 | 12.7 | 22.23 | 22.23 |
| 10" | 273.1 mm | 10.75" | 4.19 | 9.27 | 15.09 | 28.58 | 25.4 |
| 12" | 323.8 mm | 12.75" | 4.57 | 10.31 | 17.48 | 33.32 | 25.4 |
| 14" | 355.6 mm | 14" | 6.35 | 11.13 | 19.05 | 35.71 | — |
| 16" | 406.4 mm | 16" | 6.35 | 12.7 | 21.44 | 40.49 | — |
| 18" | 457 mm | 18" | 6.35 | 14.27 | 23.83 | 45.24 | — |
| 24" | 610 mm | 24" | 6.35 | 17.48 | 30.96 | 59.54 | — |
View ASME B16.5 and B16.47 flange bolt circle, raised face, and hub dimensions.
Switch to Flange Dimension ChartsLet our experts take over from here!